- Sie sind hier:
efi-bayern.de
-
sTs in Bayern
LSVB LandesSeniorenVertretung Bayern e.V.
![]() |
LSVB LandesSeniorenVertretung Bayern e.V. Thomas John
![]() ![]() ![]() Wir sind die LandesSeniorenVertretung Bayern e.V. (LSVB), die überparteiliche Dachorganisation der kommunalen Seniorenvertretungen in Bayern. Wir sind politisch aktiv und bündeln die Senioreninteressen in den Kommunen. Wir stehen für Lebensqualität, Selbstbestimmung und Würde der älteren Generationen. Insbesondere setzen wir uns ein für alle Belange in den Bereichen: soziale Sicherheit, gesellschaftliche Teilhabe, Gesundheit und Pflege, Wohnen, Mobilität. | |||
Schlagwörter zum Profil: | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
Homepage(s): | ![]() | |||
Platz 9 | Profil 7878 x angesehen [Personen]![]() ![]() |
Ein Hinweis in eigener Sache und für das Profil 52943. Im Gegensatz zur Anzeige bei EFI-WAP werden nicht alle Querverbindungen und Links, die durch Schlagwörter entstehen auch gezeigt. Wenn Sie ausführlichere Daten sehen möchten, sollten Sie das EFI WAP besuchen. Nur Projekte oder auch Versnstaltungen werden - falls vorhanden - in Kurzform und nicht wie bei EFI_WAP gelistet.
LSVB LandesSeniorenVertretung Bayern e.V. ist Standort von 1 Projekten
![]() | ![]() ![]() Erarbeitung eines Konzeptes um die LSVB bayernweit bekannter zu machen. Geplante Projektlaufzeit: 3 Jahre |
Geodaten
Hinweis: Die Geo-Koordinaten [52943] wurden unscharf geschaltet, da Sie Gast sind. Zusätzlich
ist das gezeigte Karten-Icon nicht mit einem Link zur Darstellung des Objekt-Umfeldes belegt.
Melden Sie sich an, wenn Sie
hier eine erweiterte Funktionalität haben wollen.